網口功能 | 網口不分輸入輸出,任意交換使用 |
卡間同步 | 卡與卡之間實現納秒級同步 |
顯示效果 | 常規芯片的刷新率 靜態:刷新率可達到16000Hz 1/8掃:刷新率可達到10000Hz 串行頻率4.1MHz-31.25MHz |
灰度等級 | 256~65536級灰度可調 |
灰度補償 | 按照刷新掃描方式補償 |
OE控制 | 精確到8納秒的OE控制,使低灰控制更精確 |
芯片支持 | 常規芯片、PWM芯片、燈飾芯片等所有主流LED驅動芯片 PWM芯片支持 MBI、MY、SUM系列等上百種不同規格的芯片 |
掃描方式 | 常規掃描方式和高刷新拍照模式 |
掃描類型 | 靜態到1/64掃描之間的任意掃描類型 |
數據組數 | 最大支持24組全彩數據 |
多開輸出 | 支持1~4開輸出 |
數據交換 | 支持24組數據任意交換 |
千兆通信 | 支持發送卡和千兆網卡發送 |
板卡尺寸 | 長135.62mm,寬60.95mm |
輸入電壓 | DC 3.6V~6V |
額定電流 | 0.8A |
額定功耗 | 4W |
工作溫度 | -20℃至75℃ |
JI | J2 | J3 | J4 | ||||||||||||
1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 |
3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 |
5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 |
7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 |
9 | R1 | G1 | 10 | 9 | R5 | G5 | 10 | 9 | R9 | G9 | 10 | 9 | R13 | G13 | 10 |
11 | R1' | B1 | 12 | 11 | R5' | B5 | 12 | 11 | R9' | B9 | 12 | 11 | R13' | B13 | 12 |
13 | GND | R2 | 14 | 13 | GND | R6' | 14 | 13 | GND | R10 | 14 | 13 | GND | R14 | 14 |
15 | G2 | R2' | 16 | 15 | G6 | R6' | 16 | 15 | G10 | R10' | 16 | 15 | G14 | R14' | 16 |
17 | B2 | R3 | 18 | 17 | B6 | R7 | 18 | 17 | B10 | R11 | 18 | 17 | B14 | R15 | 18 |
19 | G3 | GND | 20 | 19 | G7 | GND | 20 | 19 | G11 | GND | 20 | 19 | G15 | GND | 20 |
21 | R3' | B3 | 22 | 21 | R7' | B7 | 22 | 21 | R11' | B11 | 22 | 21 | R15' | B15 | 22 |
23 | R4 | G4 | 24 | 23 | R8 | G8 | 24 | 23 | R12 | G12 | 24 | 23 | R16 | G16 | 24 |
25 | R4' | B4 | 26 | 25 | R8' | B8 | 26 | 25 | R12' | B12 | 26 | 25 | R16' | B16 | 26 |
JI/J5 | J2 | J3 | J4 | ||||||||||||
1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 |
3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 |
5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 |
7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 | 7 | C | D | 8 |
9 | E | R1 | 10 | 9 | E | R6 | 10 | 9 | E | R11 | 10 | 9 | E | R16 | 10 |
11 | G1 | B1 | 12 | 11 | G6 | B6 | 12 | 11 | G11 | B11 | 12 | 11 | G16 | B16 | 12 |
13 | GND | R2 | 14 | 13 | GND | R7 | 14 | 13 | GND | R12 | 14 | 13 | GND | R17 | 14 |
15 | G2 | B2 | 16 | 15 | G7 | B7 | 16 | 15 | G12 | B12 | 16 | 15 | G17 | B17 | 16 |
17 | R3 | G3 | 18 | 17 | R8 | G8 | 18 | 17 | R13 | G13 | 18 | 17 | R18 | G18 | 18 |
19 | B3 | GND | 20 | 19 | B8 | GND | 20 | 19 | B13 | GND | 20 | 19 | B18 | GND | 20 |
21 | R4 | G4 | 22 | 21 | R9 | G9 | 22 | 21 | R14 | G14 | 22 | 21 | R19 | G19 | 22 |
23 | B4 | R5 | 24 | 23 | B9 | R10 | 24 | 23 | B14 | R15 | 24 | 23 | B19 | R20 | 24 |
25 | G5 | B5 | 26 | 25 | G10 | B10 | 26 | 25 | G15 | B15 | 26 | 25 | G20 | B20 | 26 |
JI/J5 | J2 | J3 | J4 | ||||||||||||
1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 | 1 | A | B | 2 |
3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 | 3 | OE | LAT | 4 |
5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 | 5 | CLK | VCC | 6 |
7 | R1 | G1 | 8 | 7 | R7 | G7 | 8 | 7 | R13 | G13 | 8 | 7 | R19 | G19 | 8 |
9 | B1 | R2 | 10 | 9 | B7 | R8 | 10 | 9 | B13 | R14 | 10 | 9 | B19 | R20 | 10 |
11 | G2 | B2 | 12 | 11 | G8 | B8 | 12 | 11 | G14 | B14 | 12 | 11 | G20 | B20 | 12 |
13 | GND | R3 | 14 | 13 | GND | R9 | 14 | 13 | GND | R15 | 14 | 13 | GND | R21 | 14 |
15 | G3 | B3 | 16 | 15 | G9 | B9 | 16 | 15 | G15 | B15 | 16 | 15 | G21 | B21 | 16 |
17 | R4 | G4 | 18 | 17 | R10 | G10 | 18 | 17 | R16 | G16 | 18 | 17 | R22 | G22 | 18 |
19 | B4 | GND | 20 | 19 | B10 | GND | 20 | 19 | B16 | GND | 20 | 19 | B22 | GND | 20 |
21 | R5 | G5 | 22 | 21 | R11 | G11 | 22 | 21 | R17 | G17 | 22 | 21 | R23 | G23 | 22 |
23 | B5 | R6 | 24 | 23 | B11 | R12 | 24 | 23 | B17 | R18 | 24 | 23 | B23 | R24 | 24 |
25 | G6 | B6 | 26 | 25 | G12 | B12 | 26 | 25 | G18 | B18 | 26 | 25 | G24 | B24 | 26 |
銷售熱線
銷售一部
銷售二部
銷售三部
銷售四部
銷售五部
臨沂辦事處
深圳分公司